# Unternehmens- und Energienachrichten

- [VINCI Energies unterstützt digitale Bildung in Timor-Leste](https://voltformer.com/de/news/vinci-energies-digital-education-contribution-2026.md): 2026-10-02 | epc-contractors | Die Bereitstellung von Geräten und die Verbesserung des Lernens im Klassenzimmer sind verschiedene Beiträge.
- [ENKA in der Unternehmensliste 2026 von TIME und Statista](https://voltformer.com/de/news/enka-time-statista-companies-2026.md): 2026-10-02 | epc-contractors | Ein Unternehmensranking braucht seine Bewertungsmethode.
- [Fluor kündigt Termin für die Quartalsergebnisse an](https://voltformer.com/de/news/fluor-q3-results-call-november-2026.md): 2026-10-01 | epc-contractors | Eine Bekanntgabe des Gewinnkalenders enthält noch keine Quartalszahlen.
- [GE Vernova und PROTEC feiern Absolventen der Engineering Academy](https://voltformer.com/de/news/ge-vernova-protec-next-engineers-2026.md): 2026-10-01 | epc-contractors | Der Abschluss einer Akademie betrifft die Karrierechancen und den Bildungsfortschritt.
- [RTE Frankreich bestellt erste biologisch abbaubare estergefüllte 400-kV-Spartransformatoren](https://voltformer.com/de/news/rte-france-orders-biodegradable-ester-filled-400kv-autotransformers.md): 2026-10-01 | transformers-grid | Der französische Übertragungsnetzbetreiber RTE hat Großtransformatoren mit 400/225 kV und 600 MVA mit synthetischem und natürlichem Ester bestellt, um mineralölfreie und hochgradig brandsichere Umspannwerke in Wasserschutzgebieten zu realisieren.
- [Eastern Green Link 1 startet Bau der 2-GW-HGÜ-Konverterstationen mit ±525 kV in Torness und Hawthorn Pit](https://voltformer.com/de/news/scottishpower-national-grid-break-ground-eastern-green-link-1-converters.md): 2026-10-01 | transmission-substations | ScottishPower und National Grid haben mit den Erdarbeiten für die beiden landseitigen VSC-Konverterstationen von Eastern Green Link 1 (EGL1) begonnen, um 2 GW schottischen Windstroms nach England zu übertragen.
- [EirGrid und SONI erzwingen 1,0 Hz/s RoCoF-Grid-Code für alle Umspannwerke in Irland](https://voltformer.com/de/news/eirgrid-soni-enforce-1hz-per-second-rocof-grid-code-substation-standard.md): 2026-10-01 | policy-standards | Die irischen Netzbetreiber EirGrid und SONI schreiben verbindlich eine RoCoF-Festigkeit von 1,0 Hz/s für alle Transformatoren und Schutzrelais vor, um den Anteil nicht-synchroner Erzeugung (SNSP) auf 85 % zu steigern.
- [KEPCO und HD Hyundai Electric liefern 500-kV-Stromrichtertransformatoren für Halbleiter-Megacluster Yongin](https://voltformer.com/de/news/kepco-hd-hyundai-electric-deliver-500kv-hvdc-converter-transformers-yongin.md): 2026-10-01 | transformers-grid | KEPCO und HD Hyundai Electric haben die ersten 500-kV-HGÜ-Stromrichtertransformatoren aus Ulsan ausgeliefert. Die Transformatoren bilden das Herzstück der HGÜ-Leitung von der Ostküste nach Seoul zur Versorgung des Halbleiterclusters Yongin.
- [Elia und EIB besiegeln 650-Mio.-Euro-Kredit für Offshore-Energieinsel Princess Elisabeth](https://voltformer.com/de/news/elia-belgium-eib-650m-financing-princess-elisabeth-energy-island-offshore.md): 2026-10-01 | renewable-integration | Der belgische Übertragungsnetzbetreiber Elia und die Europäische Investitionsbank (EIB) haben eine grüne Kreditlinie über 650 Millionen Euro für die Energieinsel Princess Elisabeth mit 3,5 GW Offshore-Kapazität finalisiert.
- [GE Vernova und Prolec GE investieren 375 Mio. Dollar zur Verdopplung der HG-Transformatorproduktion](https://voltformer.com/de/news/ge-vernova-prolec-ge-375m-expansion-us-transformer-manufacturing.md): 2026-10-01 | transformers-grid | GE Vernova und Prolec GE haben ein 375-Millionen-Dollar-Investitionsprogramm für Fertigungswerke in den USA und Mexiko gestartet, um Lieferzeiten für 230-kV- bis 765-kV-Umspanntransformatoren drastisch zu verkürzen.
- [Statnett nimmt 420-kV-Trasse Aurland-Sogndal über Fjord- und Gebirgsstrecken in Betrieb](https://voltformer.com/de/news/statnett-energizes-aurland-sogndal-420kv-fjord-span-renewable-reinforcement.md): 2026-10-01 | transmission-substations | Der norwegische Übertragungsnetzbetreiber Statnett hat das 420-kV-Upgrade zwischen Aurland und Sogndal eingeschaltet. Die Leitung quert den Sognefjord und transportiert 2.200 MW Wasserkraftleistung ab.
- [TEİAŞ aktualisiert Umspannwerkskapazitäten für 3.500 MW erneuerbare Netzeinspeisung](https://voltformer.com/de/news/teias-autumn-2026-substation-capacity-allocation-3500mw-renewable-grid.md): 2026-10-01 | renewable-integration | Der türkische Übertragungsnetzbetreiber TEİAŞ und die Regulierungsbehörde EPDK haben die Kapazitätszuteilungen für den Herbst 2026 veröffentlicht. 3.500 MW Leistung werden auf 154-kV- und 400-kV-Umspannwerke verteilt, flankiert von Enteignungsbeschlüssen für neue Leitungstrassen.
- [TEPCO PG und METI erlassen verbindliche Trafokapazitätsregeln für KI-Rechenzentren ab 1. Oktober 2026](https://voltformer.com/de/news/tepco-pg-meti-enforce-substation-capacity-reservation-rules-ai-data-centers.md): 2026-10-01 | transformers-grid | Mit Wirkung zum 1. Oktober 2026 setzen TEPCO Power Grid und das japanische Wirtschaftsministerium (METI) strenge Baufristen, Kautionen und automatische Kapazitätsrücknahmen für Netzanschlüsse von Großrechenzentren an Umspannwerken durch.
- [NSW genehmigt 1.000-MWh-Netzbildner-Großbatterie Stoney Creek am Transgrid-Umspannwerk Narrabri](https://voltformer.com/de/news/nsw-approves-1000mwh-stoney-creek-grid-forming-bess-transgrid-narrabri.md): 2026-10-01 | energy-storage | Das Planungsministerium von New South Wales hat die Baugenehmigung für das Batteriespeichersystem Stoney Creek mit 125 MW / 1.000 MWh erteilt. Die 8-Stunden-Großbatterie schließt direkt an das 132/330-kV-Umspannwerk Narrabri von Transgrid an und liefert synthetische Trägheit.
- [UK NESO startet regulären Betrieb mit Winterausblick 2026/27 und Reform der Netzanschlusswarteschlange](https://voltformer.com/de/news/uk-neso-launches-statutory-operations-winter-outlook-queue-milestones-2026.md): 2026-10-01 | policy-standards | Großbritanniens neuer staatlicher Systembetreiber NESO hat am 1. Oktober 2026 seine gesetzliche Arbeit aufgenommen. Neben dem Winterbericht mit 5,5 GW Reservemarge setzt die Behörde strikte Meilensteine durch, um über 150 GW blockierende Voranfragen aus der Warteschlange zu entfernen.
- [GE Vernova kündigt Quartalsdividende an](https://voltformer.com/de/news/ge-vernova-fourth-quarter-dividend-2026.md): 2026-09-30 | epc-contractors | Erklärung, Aktionärsnachweisdatum und Zahlungsdatum stellen separate Schritte dar.
- [Wärtsilä liefert Motoren für großes Kraftwerk in Australien](https://voltformer.com/de/news/wartsila-australia-engine-power-plant-2026.md): 2026-09-30 | epc-contractors | In einer Mitteilung vom 30. September 2026 kündigte Wärtsilä eine Motorenlieferung für ein neues australisches Motorkraftwerk an. Daraus folgt keine EPC-Verantwortung für die gesamte Anlage.
- [Wärtsilä, Schneider Electric und Stanley Consultants koordinieren Rechenzentrumsstrom](https://voltformer.com/de/news/wartsila-generator-to-chip-coordination-2026.md): 2026-09-30 | epc-contractors | Der am 30. September 2026 angekündigte Ansatz „Generator-to-Chip“ koordiniert Eigenerzeugung mit Stromverteilung, Automatisierung und Engineering; ein Projektauftrag wird nicht gemeldet.
- [Worley arbeitet mit NVIDIA an KI-Agentensicherheit](https://voltformer.com/de/news/worley-nvidia-agent-safety-2026.md): 2026-09-30 | epc-contractors | Technische KI-Agenten können mit technischen Daten und Entscheidungstools interagieren.
- [Mott MacDonald ernennt zwei nicht geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder](https://voltformer.com/de/news/mott-macdonald-board-appointments-2026.md): 2026-09-30 | epc-contractors | Nicht geschäftsführende Direktoren übernehmen eine Aufsicht, die sich vom täglichen Projektmanagement unterscheidet.
- [State Grid China nimmt Erweiterung des 1.000-kV-UHV-Umspannwerks Shaoxing mit 3.000-MVA-Trafobänken in Betrieb](https://voltformer.com/de/news/sgcc-commissions-shaoxing-1000kv-uhv-substation-expansion-zhejiang.md): 2026-09-30 | transmission-substations | SGCC hat die Phase II des 1.000-kV-Ultrahochspannungs-Umspannwerks Shaoxing in Zhejiang mit 3.000-MVA-Transformatorenbänken und volldigitalen optischen Wandlern für die Einspeisung von Offshore-Windenergie in Betrieb genommen.
- [ERCOT führt Fast Frequency Response (FFR-2) für netzbildende Batteriespeicher ein](https://voltformer.com/de/news/ercot-implements-fast-frequency-response-ffr2-grid-forming-bess.md): 2026-09-30 | energy-storage | Der texanische Netzbetreiber ERCOT hat das Regelwerk FFR-2 verabschiedet. Es verpflichtet und vergütet Großbatterien für netzbildende Wirkleistungseinspeisung innerhalb von 90 Millisekunden bei Kraftwerksausfällen.
- [Siemens Energy India gewinnt Großauftrag für 765-kV-GIS-Umspannwerk im Solarpark Khavda](https://voltformer.com/de/news/siemens-energy-india-secures-765kv-gis-substation-contract-khavda-phase-4.md): 2026-09-30 | transmission-substations | POWERGRID hat Siemens Energy India mit der Errichtung von 765-kV-gasisolierten Schaltfeldern (GIS) und 330-Mvar-Kompensationsdrosseln für die Phase IV des Erneuerbaren-Gigaparks Khavda in Gujarat beauftragt.
- [SEC vergibt Großauftrag für vier 400-kV-GIS-Umspannwerke für NEOM-Wasserstoffkomplex](https://voltformer.com/de/news/sec-awards-contracts-400kv-gas-insulated-substations-neom-industrial-city.md): 2026-09-30 | transmission-substations | Die Saudi Electricity Company (SEC) hat EPC-Verträge für vier 400/132-kV-GIS-Umspannwerke in Oxagon (NEOM) vergeben, um die weltgrößte grüne Wasserstoffanlage mit 500-MVA-Transformatoren und STATCOMs zu versorgen.
- [CAISO genehmigt Dynamic Line Rating auf den Hauptübertragungsachsen Path 15 und Path 26](https://voltformer.com/de/news/caiso-board-approves-dynamic-line-rating-deployment-path-15-path-26.md): 2026-09-30 | policy-standards | Das CAISO-Direktorium hat den Rollout von Dynamic Line Rating (DLR) auf den Leitungen Path 15 und Path 26 beschlossen, was bis zu 1.200 MW zusätzliche Übertragungskapazität ohne Leitungsneubau erschließt.
- [ACME Solar und Juniper Green nehmen über 538 MWh Großbatteriespeicher in Rajasthan in Betrieb](https://voltformer.com/de/news/acme-solar-juniper-green-energize-538mwh-bess-rajasthan-substations.md): 2026-09-30 | energy-storage | Die indischen Projektentwickler ACME Solar und Juniper Green Energy haben an Schlüsselknotenpunkten in Rajasthan über 538 MWh Batteriespeicher ans Netz gebracht: 107,4 MW / 437,5 MWh am Umspannwerk Neemuch und 100,6 MWh am Knoten Bikaner Phase II.
- [POWERGRID übernimmt Barmer-Projekt zum Bau einer ±800-kV-6.000-MW-HGÜ-Solartrasse](https://voltformer.com/de/news/powergrid-india-acquires-barmer-800kv-hvdc-solar-evacuation-corridor.md): 2026-09-30 | renewable-integration | Power Grid Corporation of India (POWERGRID) hat die Akquisition der Barmer HVDC Power Transmission abgeschlossen. Das Vorhaben umfasst eine 1.000 km lange ±800-kV-UHGÜ-Trasse mit 6.000 MW Übertragungsleistung zur Evakuierung von Solarstrom aus der Wüste von Rajasthan.
- [PJM führt verbindliche Ride-Through-Standards für Umspannwerke von KI-Rechenzentren ab 50 MW ein](https://voltformer.com/de/news/pjm-mandates-ride-through-standards-substation-transformers-ai-data-centers.md): 2026-09-30 | policy-standards | PJM Interconnection hat verbindliche Netzanschlussregeln erlassen, die für Hyperscale-Rechenzentren ab 50 MW erweiterte Durchfahreigenschaften (Ride-Through), strenge Transformator-Kurzschlussspannungen und harmonische Filter vorschreiben, um kaskadierende Lastabwürfe im Übertragungsnetz zu verhindern.
- [Baugenehmigung für Clinch River BWRX-300 gemeldet](https://voltformer.com/de/news/ge-vernova-tva-clinch-river-construction-permit-2026.md): 2026-09-29 | epc-contractors | Die Baugenehmigung ist ein regulatorischer Meilenstein, der sich von der Betriebsgenehmigung und der kommerziellen Erzeugung unterscheidet.
- [Webuild eröffnet Ausstellung zur Wasserinfrastruktur beim Forum in Rom](https://voltformer.com/de/news/webuild-water-forum-infrastructure-exhibition-2026.md): 2026-09-29 | epc-contractors | Webuild eröffnete beim ersten Euro-Mediterranen Wasserforum in Rom den Ausstellungsbereich „Building a Future with Water“ und zeigte Beispiele für Dämme, Wasserkraft und Wasseraufbereitung der Gruppe und Fisia Italimpianti.
- [Sener bringt die Qualifizierung des Rosalind-Franklin-Landegestells voran](https://voltformer.com/de/news/sener-rosalind-franklin-landing-gear-qualification-2026.md): 2026-09-29 | epc-contractors | Sener entwickelte und fertigte vier Landebeine für den ESA-Rover; Tests bestätigten das Ausfahren in unter einer Sekunde, die Lieferung der Flugmodelle ist für Q4 2026 geplant.
- [Technip Energies erhält Engineering- und Technologieaufträge für Petkim](https://voltformer.com/de/news/technip-energies-petkim-technology-feeds-2026.md): 2026-09-29 | epc-contractors | Die Mitteilung vom 29. September 2026 umfasst Lizenzierung, Verfahrensplanung und Front-End-Engineering für einen integrierten Petrochemiekomplex. Das ist Engineering vor der Investitionsentscheidung, kein Bau-EPC-Auftrag.
- [Bechtel zeigt KI und Robotik bei der Projektabwicklung](https://voltformer.com/de/news/bechtel-ai-robotics-project-delivery-2026.md): 2026-09-29 | epc-contractors | Die Automatisierung von LNG-Standorten sollte anhand der Wiederholbarkeit und der Arbeitsabläufe der Arbeitskräfte bewertet werden.
- [VINCI Energies gewinnt Vattenfall-Netzauftrag in Schweden](https://voltformer.com/de/news/vinci-energies-vattenfall-sweden-network-2026.md): 2026-09-29 | epc-contractors | Die Verteilungswartung vereint Kontinuität, Feldeingriffe und elektrische Sicherheit.
- [Saipem prüft die geplante Profertil-Erweiterung](https://voltformer.com/de/news/saipem-profertil-expansion-services-2026.md): 2026-09-29 | epc-contractors | Die Ausweitung des Düngemittelbereichs erfordert eine Abstimmung zwischen den Lizenzgeberpaketen und den vorhandenen Anlagendaten.
- [JGC–Fluor erhält Startfreigabe für LNG Canada Phase zwei](https://voltformer.com/de/news/jgc-fluor-lng-canada-phase-two-2026.md): 2026-09-29 | epc-contractors | Die vollständige Bekanntmachung zum Fortfahren unterscheidet sich von der früheren eingeschränkten Vorbereitungsvollmacht.
- [GE Vernova versorgt Tenovas Lichtbogenofen in Yawata](https://voltformer.com/de/news/ge-vernova-tenova-yawata-electric-furnace-2026.md): 2026-09-29 | epc-contractors | Die Versorgung mit Lichtbogenöfen verbindet eine große variable Prozesslast mit dem Netz.
- [AEMO und Powerlink Queensland schalten duale 250-MVAR-Phasenschieber im Western Downs Netzknoten zu](https://voltformer.com/de/news/aemo-powerlink-energize-twin-250mvar-synchronous-condensers-queensland.md): 2026-09-29 | renewable-integration | Powerlink Queensland und AEMO haben im 275-kV-Umspannwerk Western Downs zwei wasserstoffgekühlte 250-MVAR-Synchrondrehkondensatoren in Betrieb genommen, um Kurzschlussleistung und Trägheit für 3 GW Wind- und Solaranlagen bereitzustellen.
- [ENTSO-E-Bericht fordert Dynamic Transformer Rating für 32 europäische Übertragungsnetzbetreiber](https://voltformer.com/de/news/entso-e-releases-2026-grid-congestion-report-dynamic-transformer-rating.md): 2026-09-29 | policy-standards | ENTSO-E empfiehlt in seinem Herbstbericht 2026 die flächendeckende Einführung dynamischer Transformatorenbewertung (DTR), um grenzüberschreitende Redispatch-Kosten von über 4,2 Milliarden Euro pro Jahr zu senken.
- [RWE und TotalEnergies schließen 795-MW-Offshore-Park OranjeWind an TenneT-Plattform an](https://voltformer.com/de/news/rwe-totalenergies-commission-oranje-wind-offshore-grid-connection-tennet.md): 2026-09-29 | renewable-integration | RWE und TotalEnergies haben die 66-kV-Infield-Verkabelung des 795-MW-Windparks OranjeWind in der niederländischen Nordsee zur TenneT-Umspannplattform erfolgreich abgeschlossen.
- [Terna schließt 150-Mio.-Dollar-Verkauf peruanischer Netzanlagen ab zur Fokussierung auf italienische HGÜ-Trassen](https://voltformer.com/de/news/terna-divests-peru-grid-assets-tyrrhenian-adriatic-link-hvdc-expansion.md): 2026-09-29 | transmission-substations | Italiens Übertragungsnetzbetreiber Terna hat den Verkauf seiner Stromübertragungsaktivitäten in Peru für rund 150 Millionen Dollar vollzogen. Der Erlös fließt direkt in den 16,5-Mrd.-Euro-Investitionsplan für die HGÜ-Seekabelprojekte Tyrrhenian Link und Adriatic Link.
- [FERC stoppt PJM-Notfallbeschaffung und ordnet Reform der 169-GW-Netzanschlusswarteschlange an](https://voltformer.com/de/news/ferc-suspends-pjm-reliability-backstop-orders-interconnection-queue-overhaul.md): 2026-09-29 | policy-standards | Die US-Regulierungsbehörde FERC hat den von PJM vorgeschlagenen Notfallmechanismus zur Kapazitätsbeschaffung bis Februar 2027 ausgesetzt und detaillierte Anhörungen angeordnet, während PJM die Prüfung von 617 Projekten mit 169 GW nach dem First-Ready-Prinzip forciert.
- [50Hertz beauftragt ABL mit Marine Warranty Survey für Ostwind 4: Erstes 2-GW-525-kV-HGÜ-System in der Ostsee](https://voltformer.com/de/news/50hertz-ostwind-4-baltic-2gw-525kv-hvdc-platform-assurance-abl.md): 2026-09-29 | transmission-substations | Der Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz hat ABL mit den Marine-Assurance- und Marine-Warranty-Survey-Dienstleistungen für Ostwind 4 beauftragt. Das 2-GW-Vorhaben nutzt als erstes Offshore-Netzanbindungsprojekt in der deutschen Ostsee 525-kV-HGÜ-Technologie.
- [Elecnor Sistemas kündigt Forum zur Hafendigitalisierung an](https://voltformer.com/de/news/elecnor-interport-summit-2026.md): 2026-09-28 | epc-contractors | Elecnor Sistemas und die Hafenbehörde A Coruña planten den Interport Summit 2026 für den 1. Oktober mit Vorträgen und Demonstrationen zu Interoperabilität, Cybersicherheit, KI und Datenmanagement.
- [Técnicas Reunidas verbessert EcoVadis-Bewertung](https://voltformer.com/de/news/tecnicas-reunidas-ecovadis-rating-2026.md): 2026-09-28 | epc-contractors | EcoVadis-Scores gehören zu einer definierten Unternehmensbewertungsmethode.
- [Chubu Electric und Fuji Electric stellen amorphe Verteiltransformatoren mit 60% weniger Leerlaufverlusten vor](https://voltformer.com/de/news/chubu-electric-fuji-electric-amorphous-core-distribution-transformers-ev.md): 2026-09-28 | transformers-grid | Entwicklung kompakter 6,6-kV-Transformatoren mit amorphem Metallbandkern für städtische Schnellladeparks, die Leerlaufverluste drastisch senken und 150% Überlastfähigkeit bieten.
- [Kansai Electric und Mitsubishi Electric nehmen SF6-freie 275-kV-Clean-Air-GIS in Osaka in Betrieb](https://voltformer.com/de/news/kansai-electric-mitsubishi-electric-energize-275kv-sf6-free-gis-substation.md): 2026-09-28 | transformers-grid | Kansai Electric und Mitsubishi Electric haben Japans erste kommerzielle 275-kV-GIS-Schaltanlage ohne SF6-Gas eingeschaltet. Die Station nutzt gereinigte trockene Luft als Isoliergas und Vakuumleistungsschalter.
- [Brasiliens ONS nimmt digitales 500-kV-Umspannwerk Xingawa mit 300-MWh-BESS in Betrieb](https://voltformer.com/de/news/brazil-ons-authorizes-commercial-operation-xingawa-500kv-substation-bess.md): 2026-09-28 | energy-storage | Der brasilianische Netzbetreiber ONS hat das neue digitale 500/230-kV-Umspannwerk Xingawa und den zugehörigen 150-MW/300-MWh-Batteriespeicher in Bahia für den kommerziellen Betrieb freigegeben.
- [TenneT startet Dünendüker-Bohrungen auf der Maasvlakte für 2-GW-525-kV-HGÜ IJmuiden Ver](https://voltformer.com/de/news/tennet-maasvlakte-dune-drilling-525kv-hvdc-ijmuiden-ver-offshore-wind.md): 2026-09-28 | transmission-substations | Der Übertragungsnetzbetreiber TenneT hat im Rotterdamer Hafen (Maasvlakte) Horizontalbohrungen (HDD) unter den Küstenschutzdünen begonnen, um die 525-kV-HGÜ-Seekabel der 2-GW-Offshore-Windparks IJmuiden Ver Beta und Gamma an Land zu führen.
- [Hitachi Energy und Enedis unterzeichnen 398-Mio.-Dollar-Rahmenvertrag für Transformatoren in Frankreich](https://voltformer.com/de/news/hitachi-energy-enedis-398m-transformer-framework-french-grid-september-2026.md): 2026-09-28 | transformers-grid | Hitachi Energy und der französische Verteilnetzbetreiber Enedis haben mehrjährige Rahmenverträge über 398 Millionen Dollar (350 Mio. Euro) zur Lieferung von ökoeffizienten Verteil- und Umspannwerkstransformatoren zur Netzverstärkung für Elektromobilität und Solarenergie besiegelt.
- [Khavda-Gigapark nimmt 765/400-kV-Kuppelumspannwerke mit 4.500 MVA Transformatorenleistung in Betrieb](https://voltformer.com/de/news/khavda-renewable-energy-park-765kv-pooling-substations-4500mva-transformer-capacity.md): 2026-09-28 | renewable-integration | POWERGRID und Adani Energy Solutions haben im Rann von Kutch (Gujarat) neue 765/400-kV-Sammelumspannwerke mit 4.500 MVA Transformatorkapazität und 300-Mvar-STATCOMs eingeschaltet, um 9,4 GW Solar- und Windleistung aus dem weltweit größten Erneuerbaren-Park Khavda abzutransportieren.
- [Chiles 600-kV-HGÜ Kimal-Lo Aguirre überschreitet 20 % Baufortschritt: Erste 180 Masten in der Atacama errichtet](https://voltformer.com/de/news/chile-kimal-lo-aguirre-600kv-hvdc-tower-erection-atacama-converter-progress-2026.md): 2026-09-28 | transmission-substations | Das Konsortium Conexión Kimal-Lo Aguirre vermeldet über 20 Prozent Baufortschritt an der 1.346 km langen ±600-kV-Gleichstromtrasse in Chile. Die Erdarbeiten am Konverterstandort Kimal stehen bei 99 Prozent, und die ersten 180 von 2.692 Schwerlastmasten wurden montiert.
- [Inelfe HGÜ-Biskaya-Verbindung erreicht 70 % Baufortschritt: Montage der 400-kV-Stromrichtertransformatoren in Gatika und Cubnezais gestartet](https://voltformer.com/de/news/inelfe-biscay-gulf-5000mw-hvdc-reaches-70-percent-completion-gatika-cubnezais.md): 2026-09-28 | transmission-substations | Inelfe, das Gemeinschaftsunternehmen von RTE und Redeia, vermeldet über 70 Prozent Fertigstellung der 400 km langen HGÜ-Kabelverbindung durch den Golf von Biskaya. Nach Abschluss der Rohbauten hat an den Konverterstandorten Gatika und Cubnezais der Einbau der 400-kV-Transformatoren begonnen.
- [TEİAŞ startet 400-kV-Seekabelprojekt Çanakkale-3 zur Netzanbindung ägäischer Windparks](https://voltformer.com/de/news/teias-canakkale-strait-3-submarine-cable-400kv-substations-aegean-wind.md): 2026-09-28 | renewable-integration | Der türkische Netzbetreiber TEİAŞ hat die Ausschreibung für die dritte 400-kV-Seekabelquerung der Dardanellen samt 400/154-kV-GIS-Umspannwerken in Lapseki und Gelibolu gestartet, um 2.000 MW Windkraft von Thrakien nach Anatolien zu übertragen.
- [KEPCO beschleunigt Bau der 500-kV-HGÜ-Konverterstationen Ostküste–Seoul für Halbleiter-Cluster](https://voltformer.com/de/news/kepco-accelerates-east-coast-seoul-500kv-hvdc-converter-stations-semiconductor-cluster.md): 2026-09-28 | transmission-substations | Die Korea Electric Power Corporation (KEPCO) forciert den Ausbau der 500-kV-HGÜ-Verbindung von der Ostküste nach Seoul. Die Trasse beliefert den Halbleiter-Megacluster Yongin mit bis zu 8 GW sauberer Grundlast über robuste Stromrichtertransformatoren und 90-°C-Hochtemperatur-Erdkabel.
- [POWERGRID rüstet 765-kV-Umspannwerke mit 1.500-MVA-Transformatoren für 20-GW-Solarparks in Rajasthan auf](https://voltformer.com/de/news/powergrid-india-augments-765kv-substations-bhadla-ramgarh-fatehgarh-solar-corridors.md): 2026-09-28 | transformers-grid | Die Power Grid Corporation of India (POWERGRID) hat an den Standorten Ramgarh, Bhadla-III und Fatehgarh-II neue 765/400-kV-Kuppeltransformatoren (1.500 MVA Drehstrombank) und 300-Mvar-Synchrondrehkondensatoren in Betrieb genommen, um über 20 GW Solarstrom aus Rajasthan abzuführen.
- [Hitachi Energy schließt 30-Mio.-Euro-Erweiterung des Transformatorenwerks Bad Honnef ab](https://voltformer.com/de/news/hitachi-energy-completes-bad-honnef-power-transformer-expansion-europe-grid.md): 2026-09-28 | transformers-grid | Hitachi Energy hat den Ausbau und die Modernisierung seines Transformatorenwerks in Bad Honnef abgeschlossen. Mit über 15.000 Quadratmetern Produktionsfläche wird die Fertigung von Großtransformatoren und nachhaltigen Ester-Einheiten für das europäische Stromnetz maßgeblich beschleunigt.
- [Globale Lieferzeiten für Umspannwerkstransformatoren steigen durch KI-Rechenzentren auf 110 bis 160 Wochen](https://voltformer.com/de/news/substation-transformer-lead-times-160-weeks-ai-grid-bottlenecks-autumn-2026.md): 2026-09-28 | transformers-grid | Die Lieferfristen für Hochspannungs- und Umspannwerkstransformatoren haben im Spätsommer 2026 historische Höchststände von 110 bis 160 Wochen erreicht. Der gigawattstarke Zubau von KI-Rechenzentren und erneuerbaren Netzanbindungen macht Produktionsslots zum größten Nadelöhr der weltweiten Netzentwicklung.
- [US-Energieministerium setzt auf dynamische Leitungsauslastung und netzbildende Speicher für KI-Rechenzentren](https://voltformer.com/de/news/us-doe-deploys-dynamic-line-rating-grid-forming-bess-ai-data-center-corridors.md): 2026-09-28 | energy-storage | Das US-Energieministerium (DOE) stellt 1,9 Milliarden Dollar bereit, um an 31 Knotenpunkten in den Netzen von PJM, ERCOT und MISO Sensoren für Dynamic Line Rating (DLR) sowie netzbildende Großbatteriespeicher zu installieren.
- [Südafrikas NTCSA startet 1.164-km-Ausschreibung für 400-kV-Trassen zur Entlastung der Kap-Solarkorridore](https://voltformer.com/de/news/south-africa-ntscsa-launches-1164km-400kv-independent-transmission-corridors.md): 2026-09-27 | renewable-integration | Auf der Fachkonferenz Windaba 2026 hat die National Transmission Company South Africa (NTCSA) das Programm für unabhängige Übertragungsprojekte (ITP) lanciert. Ausgeschrieben werden 1.164 km neue 400-kV-Leitungen und 400/132-kV-Umspannwerke (500 MVA) in den Provinzen Nordkap und Westkap.
- [50Hertz und TenneT forcieren Kabelzug auf 540 km SuedOstLink-Trasse für 525-kV-Erdkabel](https://voltformer.com/de/news/suedostlink-540km-525kv-underground-hvdc-cable-plowing-wolmirstedt-landshut.md): 2026-09-27 | transmission-substations | 50Hertz und TenneT haben den koordinierten Kabelzug für die 540 km lange HGÜ-Gleichstromverbindung SuedOstLink beschleunigt. Zwischen Wolmirstedt und Landshut werden extrudierte 525-kV-VPE-Erdkabel mit faseroptischer Temperaturüberwachung zur Übertragung von 4 GW Ökostrom verlegt.
- [Deutsche ÜNB nehmen erste 525-kV-Stromrichtertransformatoren für SuedLink und SuedOstLink in Empfang](https://voltformer.com/de/news/suedlink-suedostlink-dual-corridor-525kv-converter-transformers-isar-wolmirstedt-2026.md): 2026-09-27 | transformers-grid | 50Hertz, TenneT und TransnetBW haben die ersten einphasigen 525-kV-HGÜ-Transformatoren an den Konverterstandorten Wolmirstedt und Isar angeliefert bekommen. Die Aggregate bilden das Herzstück der 4-GW-Gleichstromachsen von Norddeutschland nach Bayern und Baden-Württemberg.
- [CenterPoint Energy und ERCOT rüsten Houston mit mobilen 345/138-kV-Notfall-Umspannwerken gegen Hurrikans aus](https://voltformer.com/de/news/centerpoint-energy-ercot-deploys-345kv-resilient-mobile-substations-houston.md): 2026-09-27 | transformers-grid | CenterPoint Energy hat in Abstimmung mit ERCOT eine Flotte mobiler 345/138-kV-Umspannwerke (100 MVA Autotransformator auf Sattelauflieger) im Großraum Houston stationiert, um Ausfallzeiten nach schweren Stürmen von Monaten auf unter 48 Stunden zu senken.
